適用范圍
額定電壓0.66 / 1.14kV及以下各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備及類似設(shè)備的電源連接。具有良好的阻然性能,抗擠壓性能。抗機(jī)械沖擊性能,耐磨性能及良好的柔軟彎曲性能.適用于采煤井下惡劣的環(huán)境.
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
MT 818
MT 386
GB 7594
GB 12972
GB 3953
GB 3956
使用特性
工頻額定電壓U0/U分別為:0.38 / 0.66kV, 0.66 / 1.14kV
電纜導(dǎo)體的*高允許工作溫度:65℃
電纜允許*低的工作環(huán)境沮度:一35℃
電纜彎曲半徑:R≥ 6D
電纜結(jié)構(gòu)
型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 | |
動(dòng)力線 | 地線 | |||
MY-0.38/0.66 | 額定電壓0.38/ 0.66kV天然丁苯橡皮絕緣阻燃氯丁橡皮護(hù)套煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 1~3 | 0~1 | 4~400mm2 |
MYE-0.38/0.66 | 額定電壓0.38/ 0.66kV彈性體絕緣阻燃彈性體護(hù)套煤礦用移動(dòng)彈性體軟電纜 | |||
MYP-0.38/0.66 | 額定電壓0.38/0.66kV天然丁苯橡皮絕緣阻燃艦丁橡皮護(hù)套煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | |||
MYPE-0.38/0.66 | 額定電壓0.38/ 0.66kV彈性體絕緣阻燃彈性體護(hù)套煤礦用移動(dòng)屏蔽彈性體軟電纜 | |||
MYP-0.66/1.14 | 額定電壓0.66/1.14kV天然丁苯橡皮絕緣阻燃氯丁橡皮護(hù)套煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | |||
MYPE-0.66/1.14 | 額定電壓0.66 / 1.14kV彈性體絕緣阻燃彈性體護(hù)套煤礦用移動(dòng)屏蔽彈性體軟電纜 | |||
UY-0.38/0.66 | 額定電壓0.38 / 0.66kV天然丁苯橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | |||
UYP-0.38/0.66 | 額定電壓0.38 / 0.66kV天然丁苯橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYP-0.66/1.14 | 額定電壓0.66/ 1.14kV天然丁苯橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 |
【掃一掃 關(guān)注云水】
河南云水電纜有限公司 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示 | 技術(shù)支持:三貓網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào): 豫ICP備2023003732號(hào)